Resultat från New Forest Mästerskapen – utställning

  • Poppings William hingst 9 8 7 9 9 42 Bästa hingst, BIS
  • Torpalyckans Checkpoint hingst 9 8 7 9 9 42 Res bästa hingst, res BIS
  • Stackarps Jaylight valack 9 9 7 9 8 42 Bästa valack
  • Partisan KL valack 9 8 7 9 8 41 Res bästa valack
  • Riné KL sto 9 8 8 8 8 41 Bästa sto
  • Casilla sto 9 8 8 9 7 41 Res bästa sto
  • Mallards Wood Flashlight hingst 9 8 7 9 7 40
  • Idyllens Disa sto 8 8 8 9 7 40
  • Idyllens Bixbit sto 8 8 8 9 7 40
  • Idyllens Yvonne sto 8 8 7 9 8 40
  • Stackarps Josephine sto 9 8 6 9 8 40
  • Eks My Lady sto 9 8 8 8 7 40
  • Åstratorps Märta sto 8 8 8 9 7 40
  • Willow II valack 8 8 8 8 8 40
  • Tränsums Kadillac valack 8 7 7 9 9 40
  • Gryets Pontiac valack 8 8 8 8 8 40
  • Ella-Li sto 8 8 8 8 7 39
  • Sammels De Ville sto 8 8 8 8 7 39
  • Sörbys Zeus valack 8 8 8 8 7 39
  • Torpalyckans James Bond valack 7 7 8 9 8 39
  • Torpalyckans Mr Wiggo valack 9 8 7 8 7 39
  • Tränsums Milton valack 8 8 7 8 8 39
  • Grythöjdens Rolex valack 8 8 8 8 7 39
  • Rans Jon Snow valack 8 8 7 8 8 39
  • Count on Shelly sto 8 8 7 8 7 38
  • Broobys Athena sto 8 7 7 8 8 38
  • Luna ER sto 8 7 7 8 8 38
  • Brandts Cicci sto 8 8 7 8 7 38
  • Valentin Belona Lee sto 8 7 7 8 8 38
  • Dimmans Easy Action valack 7 8 8 8 7 38
  • Tristan valack 8 7 7 9 7 38
  • Noralie sto 8 7 8 8 6 37
  • Hembys Salka Valka sto 8 7 7 8 7 37
  • Brobys Apollon valack 8 7 7 8 7 37
Poppings William, foto Alexandra Oddson/Markus Johansson
Torpalyckans Checkpoint, foto Alexandra Oddson/Markus Johansson
Stackarps Jaylight, foto Alexandra Oddson/Markus Johansson
Partisan KL, foto Alexandra Oddson/Markus Johansson
Rine KL, foto Alexandra Oddson/Markus Johansson
Casilla, foto Alexandra Oddson/Markus Johansson

Author: newforest.se